Les hautes écoles prises en compte dans le classement de l’Université Jiao Tong de Shanghai sont comparées et évaluées en fonction de six indicateurs quantitatifs (cf. Tab. 1). Le choix des indicateurs et leur pondération mettent l’accent sur la recherche: la qualité du personnel et l’output de la recherche sont tous deux mesurés par deux indicateurs qui représentent chacun 20 % de l’appréciation, tandis que la qualité de la formation et la grandeur de l’institution entrent pour 10 % chacun dans la "note" finale. Chaque indicateur est indexé par rapport au résultat de la meilleure haute école, à laquelle est attribuée la valeur de référence 100; la performance des autres écoles est exprimée par un nombre de points proportionnel à cette valeur. Les valeurs de chaque indicateur sont ensuite pondérées selon le principe décrit ci-dessus, puis additionnées pour obtenir un score global.
| Paramètre | Indicateurs | Pondération |
| Qualité de la formation | 1. Nombre d’alumni d’une institution ayant remporté un Prix Nobel ou le prestigieux prix de mathématiques Fields Medal in Mathematic | 10 % |
| Qualité du personnel | 2. Nombre de chercheurs travaillant dans l’institution lors de la remise d’un Prix Nobel de physique, de chimie, de médecine ou d’économie et/ou le prestigieux prix de mathématiques Fields Medal in Mathematic, depuis 1911. | 20 % |
| 3. Nombre de chercheurs largement cités dans les disciplines des sciences du vivant, de la médecine, de la physique, des sciences de l’ingénieur et des sciences sociales. | 20 % | |
| Output de la recherche | 4. Nombre d’articles publiés dans Nature et Science entre 2006 et 2010. | 20 % |
| 5. Nombre d’articles répertoriés dans le Science Citation Index-expanded (SCI Expanded) et dans le Social Science Citation Index (SSCI) en 2010. Les articles du SSCI comptent double. (Le SSCI entre dans le décompte des articles depuis 2006). | 20 % | |
| Grandeur des institutions | 6. Nombre total de points aux indicateurs 1 à 5 divisé par les effectifs du personnel scientifique de l’université concernée (équivalents plein-temps). En l’absence de données relatives au personnel académique, c’est le total de points des indicateurs 1 à 5 qui est retenu. | 10 % |
L’université de Shanghai propose aussi un ranking qui classe les universités selon cinq domaines principaux de recherche :
Le choix des indicateurs est similaire à celui du ranking général avec seulement quelques légères modifications (voir le tableau ci-dessous)
| Paramètre | Indicateurs | Pondération |
| Alumin et prix (sans le domaine 2) | 1. Nombre d’alumni ayant remporté un Prix Nobel ou le prestigieux prix de mathématiques Fields Medal in Mathematic depuis 1961. | 10 % |
| 2. Nombre de chercheurs ayant remporté un Prix Nobel de physique, de chimie, de médecine ou d’économie et/ou le prestigieux prix de mathématiques Fields Medal in Mathematic depuis 1961. | 15 % | |
| Output de la recherche | 3. Nombre de chercheurs largement cités répartis dans les cinq domaines de recherche. | 25 % |
| 4. Nombre d’articles répertoriés dans le Science Citation Index-expanded (SCI Expanded) et dans le Social Science Citation Index (SSCI) en 2009 et 2010. | 25 % | |
| 5. Pourcentage d’articles publiés dans le top 20% des journaux scientifiques | 25 % | |
| Pour le domaine 2 uniquement | 1. Total des dépenses dans la recherche liée au domaine de l’ingénieur, techniques et informatiques en 2010. | 25 % |
Source: Shanghai Jiao Tong University