Tianjin Medical University

Land: ChinaChina
Web: www.tijmu.edu.cn

Hauptergebnisse

 

Hauptergebnisse der Rankings


Tianjin Medical University
Übersicht über die Hauptergebnisse
ShanghaiLeiden

2014   -   / 500
2015   -   / 500610 /750
2016   -   / 500623 /842
2017601-700 /800682 /902
2018601-700 /1000666 /937
2019601-700 /1000660 /962
2020601-700 /1000688 /1176
2021601-700 /1000739 /1225
2022501-600 /1000777 /1318
2023501-600 /1000879 /1411
2024501-600 /1000796 /1506
2025-
2026-

In dieser Tabelle sind Rankingsergebnisse mit der Grössen des Datasets dargestellt (in grau) für jedes Jahr.