University Panthéon-Sorbonne (Paris I)
Hauptergebnisse
Evolution der Rangliste für "University Panthéon-Sorbonne (Paris I)" im Verlauf der Jahren. Folgende Rangliste sind dargestellt: QS und Times.
Hauptergebnisse der Rankings
University Panthéon-Sorbonne (Paris I)
Übersicht über die Hauptergebnisse
QS | Times | |||
2004 | ||||
2005 | 121 /201 | |||
2006 | - / 200 | |||
2007 | - / 201 | |||
2008 | - / 201 | |||
2009 | - / 200 | |||
2010 | 229 /500 | - | ||
2011 | 213 /499 | - / 200 | ||
2012 | 218 /500 | - / 402 | ||
2013 | 225 /500 | - / 400 | ||
2014 | - | - / 400 | ||
2015 | 228 /699 | - / 401 | ||
2016 | 240 /701 | 351-400 /801 | ||
2017 | 228 /915 | 401-500 /978 | ||
2018 | 269 /958 | 501-600 /1000 | ||
2019 | 299 /1000 | 501-600 /1000 | ||
2020 | 305 /1001 | 601-800 /1001 | ||
2021 | 287 /1002 | 601-800 /1002 | ||
2022 | - | - |
In dieser Tabelle sind Rankingsergebnisse mit der Grössen des Datasets dargestellt (in grau) für jedes Jahr.