Baku State University
Hauptergebnisse
Evolution der Rangliste für "Baku State University" im Verlauf der Jahren. Folgende Rangliste ist dargestellt: QS.
Hauptergebnisse der Rankings
Baku State University
Übersicht über die Hauptergebnisse
QS | |||
2010 | - | ||
2011 | 601-700 | ||
2012 | 601-725 | ||
2013 | - | ||
2014 | - | ||
2015 | - | ||
2016 | - | ||
2017 | 701-916 | ||
2018 | 801-1000 | ||
2019 | 801-1000 | ||
2020 | 801-1000 | ||
2021 | - | ||
2022 | - | ||
2023 | 1001-1200 | ||
2024 | 1001-1200 | ||
2025 | 951-1000 |
In dieser Tabelle sind Rankingsergebnisse mit der Grössen des Datasets dargestellt (in grau) für jedes Jahr.