Nagoya City University
Hauptergebnisse
Evolution der Rangliste für "Nagoya City University" im Verlauf der Jahren. Folgende Rangliste sind dargestellt: Times und Leiden.
Hauptergebnisse der Rankings
Nagoya City University
Übersicht über die Hauptergebnisse
Times | Leiden | |||
2016 | - | |||
2017 | 601-800 | |||
2018 | 601-800 | |||
2019 | 801-1000 | |||
2020 | - | 1004 | ||
2021 | - | 1088 | ||
2022 | - | 1206 | ||
2023 | - | 1300 | ||
2024 | 1001-1200 | 1349 | ||
2025 | - | |||
2026 | - |
In dieser Tabelle sind Rankingsergebnisse mit der Grössen des Datasets dargestellt (in grau) für jedes Jahr.