University of Iowa
Hauptergebnisse
Evolution der Rangliste für "University of Iowa" im Verlauf der Jahren. Folgende Rangliste sind dargestellt: Shanghai, QS, Times und Leiden.
Hauptergebnisse der Rankings
University of Iowa
Übersicht über die Hauptergebnisse
Shanghai | QS | Times | Leiden | |||
2003 | 90 /500 | |||||
2004 | 101-152 /502 | 106 /200 | ||||
2005 | 101-152 /500 | - / 201 | ||||
2006 | 95 /500 | - / 200 | ||||
2007 | 97 /510 | - / 201 | ||||
2008 | 101-151 /503 | - / 201 | ||||
2009 | 101-151 /501 | - / 200 | ||||
2010 | 101-150 /500 | 188 /500 | - | |||
2011 | 102-150 /500 | 192 /499 | 132 /200 | |||
2012 | 101-150 /500 | 199 /500 | 141 /402 | 130 /500 | ||
2013 | 101-150 /500 | 236 /500 | 169 /400 | 191 /500 | ||
2014 | 151-200 /500 | - | 161 /400 | 138 /750 | ||
2015 | 151-200 /500 | 269 /699 | 175 /401 | 186 /750 | ||
2016 | 151-200 /500 | 312 /701 | 201-250 /801 | 213 /842 | ||
2017 | 151-200 /800 | 393 /915 | 201-250 /978 | 249 /902 | ||
2018 | 151-200 /1000 | 421-430 /958 | 201-250 /1000 | 222 /937 | ||
2019 | 201-300 /1000 | 435 /1000 | 201-250 /1000 | 209 /962 | ||
2020 | 201-300 /1000 | 421 /1001 | 201-250 /1001 | 290 /1175 | ||
2021 | - | 420 /1002 | 201-250 /1002 | |||
2022 | - | - | - |
In dieser Tabelle sind Rankingsergebnisse mit der Grössen des Datasets dargestellt (in grau) für jedes Jahr.