Suez Canal University

Pays: EgyptEgypt
Web: www.suez.edu.eg

Résultats principaux

 

Résultats des classements globaux


Suez Canal University
Vue d'ensemble des classements globaux
QSTimes

2015   -   / 699   -   / 401
2016   -   / 701601-800 /801
2017   -   / 915601-800 /978
2018   -   / 958801-1000 /1000
2019   -   / 1000601-800 /1000
2020   -   / 1001501-600 /1001
2021   -   / 1002501-600 /1002
2022   -   / 999501-600 /1002
20231201-1400 /1421801-1000 /1001
2024--

Dans ce tableau sont inscrits les résultats des classements et la taille de l'échantillon (en gris) pour chaque année.