Mines ParisTech
Résultats principaux
Evolution des classements pour "Mines ParisTech" en fonction des années. Les classements universitaires suivant sont présentés: Shanghai et Times.
Résultats des classements globaux
Mines ParisTech
Vue d'ensemble des classements globaux
Shanghai | Times | |||
2003 | 401-450 | |||
2004 | 302-403 | |||
2005 | 301-400 | |||
2006 | 301-400 | |||
2007 | 305-402 | |||
2008 | 303-401 | |||
2009 | 303-401 | |||
2010 | 401-500 | - | ||
2011 | 401-500 | - | ||
2012 | 401-500 | - | ||
2013 | 401-500 | 226-250 | ||
2014 | 401-500 | 193 | ||
2015 | 401-500 | 226-250 | ||
2016 | 401-500 | - | ||
2017 | 401-500 | 251-300 | ||
2018 | 401-500 | - | ||
2019 | 401-500 | - | ||
2020 | - | - | ||
2021 | - | - | ||
2022 | - | - | ||
2023 | - | - | ||
2024 | - | - |
Dans ce tableau sont inscrits les résultats des classements et la taille de l'échantillon (en gris) pour chaque année.