University Victor Segalen - Bordeaux II
Résultats principaux
Evolution des classements pour "University Victor Segalen - Bordeaux II" en fonction des années. Les classements universitaires suivant sont présentés: Shanghai et Leiden.
Résultats des classements globaux
University Victor Segalen - Bordeaux II
Vue d'ensemble des classements globaux
Shanghai | Leiden | |||
2003 | 251-300 /500 | - | ||
2004 | 302-403 /502 | - | ||
2005 | 401-500 /500 | - | ||
2006 | 401-500 /500 | - | ||
2007 | 403-510 /510 | - | ||
2008 | 402-503 /503 | - | ||
2009 | 402-501 /501 | - | ||
2010 | - / 500 | - | ||
2011 | - / 500 | - | ||
2012 | - / 500 | 132 /500 | ||
2013 | - / 500 | 119 /500 | ||
2014 | - / 500 | 127 /750 | ||
2015 | - / 500 | - / 750 | ||
2016 | - / 500 | - / 842 | ||
2017 | - / 800 | - / 902 | ||
2018 | - / 1000 | - / 937 | ||
2019 | - / 1000 | - / 962 | ||
2020 | - / 1000 | - / 1175 | ||
2021 | - | - | ||
2022 | - | - |
Dans ce tableau sont inscrits les résultats des classements et la taille de l'échantillon (en gris) pour chaque année.