Kitasato University

Résultats principaux

 

Résultats des classements globaux


Kitasato University
Vue d'ensemble des classements globaux
ShanghaiTimesLeiden

2013   -   / 500   -   / 400
2014   -   / 500   -   / 400720 /750
2015   -   / 500   -   / 401727 /750
2016   -   / 500   -   / 801802 /842
2017501-600 /800   -   / 978822 /902
2018501-600 /1000801-1000 /1000870 /937
2019601-700 /1000   -   / 1000944 /962
2020501-600 /1000   -   / 10011170 /1176
2021601-700 /1000   -   / 10021221 /1225
2022601-700 /1000   -   / 10021314 /1318
2023601-700 /1000   -   / 12041405 /1411
2024701-800 /1000   -   / 12021496 /1506
2025-   -   / 999
2026--

Dans ce tableau sont inscrits les résultats des classements et la taille de l'échantillon (en gris) pour chaque année.