Sao Paulo State University
Résultats principaux
Evolution des classements pour "Sao Paulo State University" en fonction des années. Les classements universitaires suivant sont présentés: Shanghai, QS, Leiden et Times.
Résultats des classements globaux
Sao Paulo State University
Vue d'ensemble des classements globaux
Shanghai | QS | Times | Leiden | |||
2003 | 401-450 | |||||
2004 | 404-502 | |||||
2005 | 401-500 | - | ||||
2006 | 401-500 | - | ||||
2007 | 403-510 | - | ||||
2008 | 402-503 | - | ||||
2009 | 402-501 | - | ||||
2010 | 301-400 | - | - | |||
2011 | 301-400 | 501-550 | - | |||
2012 | 301-400 | 551- 600 | - | 485 | ||
2013 | 301-400 | 491-500 | - | 495 | ||
2014 | 301-400 | - | - | 743 | ||
2015 | 301-400 | 421-430 | - | 740 | ||
2016 | 301-400 | 481-490 | 601-800 | 822 | ||
2017 | 301-400 | 501-550 | 601-800 | 849 | ||
2018 | 301-400 | 491-500 | 601-800 | 843 | ||
2019 | 301-400 | 491 | 801-1000 | 852 | ||
2020 | 301-400 | 482 | 801-1000 | 1046 | ||
2021 | 301-400 | 493 | 801-1000 | 1033 | ||
2022 | 401-500 | 492 | - | 1141 | ||
2023 | 301-400 | 477 | 1001-1200 | 1228 | ||
2024 | 401-500 | 419 | 601-800 | 1362 | ||
2025 | - | 489 | 801-1000 | |||
2026 | - | - | - |
Dans ce tableau sont inscrits les résultats des classements et la taille de l'échantillon (en gris) pour chaque année.