Tallinn University of Technology
Résultats principaux
Evolution des classements pour "Tallinn University of Technology" en fonction des années. Les classements universitaires suivant sont présentés: QS, Times et Leiden.
Résultats des classements globaux
Tallinn University of Technology
Vue d'ensemble des classements globaux
QS | Times | Leiden | |||
2012 | - | - | |||
2013 | 441-450 | - | |||
2014 | - | - | |||
2015 | 501-550 | - | |||
2016 | 601-650 | 501-600 | |||
2017 | 601-650 | 601-800 | |||
2018 | 601-650 | 601-800 | |||
2019 | 601-650 | 601-800 | |||
2020 | 601-650 | 801-1000 | |||
2021 | 651-700 | 801-1000 | |||
2022 | 751-800 | 601-800 | |||
2023 | 701-750 | 601-800 | 1146 | ||
2024 | 651-660 | 601-800 | 1216 | ||
2025 | 621-630 | 601-800 | |||
2026 | - | - |
Dans ce tableau sont inscrits les résultats des classements et la taille de l'échantillon (en gris) pour chaque année.