Beni-Suef University

Pays: EgyptEgypt
Web: www.bsu.edu.eg//

Résultats principaux

 

Résultats des classements globaux


Beni-Suef University
Vue d'ensemble des classements globaux
ShanghaiTimesLeiden

2017   -   / 800   -   / 978
2018901-1000 /1000601-800 /1000
2019   -   / 1000601-800 /1000
2020   -   / 1000601-800 /1001
2021   -   / 1000801-1000 /1002
2022   -   / 1000801-1000 /1002428 /1318
2023901-1000 /1000801-1000 /1204399 /1411
2024-1001-1200 /1202

Dans ce tableau sont inscrits les résultats des classements et la taille de l'échantillon (en gris) pour chaque année.