Goldsmiths College, University of London
Résultats principaux
Evolution des classements pour "Goldsmiths College, University of London" en fonction des années. Les classements universitaires suivant sont présentés: QS et Times.
Résultats des classements globaux
Goldsmiths College, University of London
Vue d'ensemble des classements globaux
QS | Times | |||
2009 | - / 200 | |||
2010 | 386 /500 | - | ||
2011 | 401-450 /499 | - / 200 | ||
2012 | 401-450 /500 | - / 402 | ||
2013 | 461-470 /500 | - / 400 | ||
2014 | - | - / 400 | ||
2015 | 501-550 /699 | - / 401 | ||
2016 | 451-460 /701 | - / 801 | ||
2017 | 421-430 /915 | 301-350 /978 | ||
2018 | 398 /958 | 301-350 /1000 | ||
2019 | 396 /1000 | - / 1000 | ||
2020 | 417 /1001 | 351-400 /1001 | ||
2021 | 416 /1002 | 401-500 /1002 | ||
2022 | - | - |
Dans ce tableau sont inscrits les résultats des classements et la taille de l'échantillon (en gris) pour chaque année.