Bangor University
Résultats principaux
Evolution des classements pour "Bangor University" en fonction des années. Les classements universitaires suivant sont présentés: Shanghai, QS, Times et Leiden.
Résultats des classements globaux
Bangor University
Vue d'ensemble des classements globaux
Shanghai | QS | Times | Leiden | |||
2003 | 451-500 | |||||
2004 | - | |||||
2005 | - | - | ||||
2006 | 401-500 | - | ||||
2007 | - | - | ||||
2008 | - | - | ||||
2009 | - | - | ||||
2010 | - | 368 | - | |||
2011 | - | 401-450 | - | |||
2012 | - | 451- 500 | 251-275 | |||
2013 | - | 471-480 | 276-300 | |||
2014 | - | - | 301-350 | |||
2015 | - | 471-480 | 301-350 | |||
2016 | 401-500 | 411-420 | 301-350 | 252 | ||
2017 | 401-500 | 411-420 | 301-350 | 160 | ||
2018 | 501-600 | 441-450 | 301-350 | 105 | ||
2019 | 601-700 | 435 | 401-500 | |||
2020 | 701-800 | 521-530 | 401-500 | 173 | ||
2021 | 601-700 | 601-650 | 401-500 | 197 | ||
2022 | 601-700 | 601-650 | 401-500 | 228 | ||
2023 | 601-700 | 601-650 | 401-500 | 219 | ||
2024 | 601-700 | 481 | 401-500 | 264 | ||
2025 | - | 474 | 401-500 | |||
2026 | - | - | - |
Dans ce tableau sont inscrits les résultats des classements et la taille de l'échantillon (en gris) pour chaque année.