Florida International University
Résultats principaux
Evolution des classements pour "Florida International University" en fonction des années. Les classements universitaires suivant sont présentés: Shanghai, Leiden, Times et QS.
Résultats des classements globaux
Florida International University
Vue d'ensemble des classements globaux
Shanghai | QS | Times | Leiden | |||
2003 | 351-400 /500 | |||||
2004 | 404-502 /502 | |||||
2005 | 401-500 /500 | - / 201 | ||||
2006 | - / 500 | - / 200 | ||||
2007 | 403-510 /510 | - / 201 | ||||
2008 | - / 503 | - / 201 | ||||
2009 | - / 501 | - / 200 | ||||
2010 | - / 500 | - / 500 | - | |||
2011 | - / 500 | - / 499 | - / 200 | |||
2012 | - / 500 | - / 500 | - / 402 | |||
2013 | - / 500 | - / 500 | - / 400 | |||
2014 | - / 500 | - | - / 400 | 416 /750 | ||
2015 | 401-500 /500 | - / 699 | - / 401 | 366 /750 | ||
2016 | 401-500 /500 | - / 701 | 401-500 /801 | 449 /842 | ||
2017 | 401-500 /800 | - / 915 | 401-500 /978 | 486 /902 | ||
2018 | 401-500 /1000 | 751-800 /958 | 401-500 /1000 | 562 /937 | ||
2019 | 401-500 /1000 | 801-1000 /1000 | 401-500 /1000 | 479 /962 | ||
2020 | 401-500 /1000 | 751-800 /1001 | 501-600 /1001 | 621 /1175 | ||
2021 | - | 751-800 /1002 | 401-500 /1002 | |||
2022 | - | - | - |
Dans ce tableau sont inscrits les résultats des classements et la taille de l'échantillon (en gris) pour chaque année.