Kansas State University
Résultats principaux
Evolution des classements pour "Kansas State University" en fonction des années. Les classements universitaires suivant sont présentés: Shanghai, Times, Leiden et QS.
Résultats des classements globaux
Kansas State University
Vue d'ensemble des classements globaux
Shanghai | QS | Times | Leiden | |||
2003 | 201-250 /500 | |||||
2004 | 202-301 /502 | |||||
2005 | 203-300 /500 | - / 201 | ||||
2006 | 301-400 /500 | - / 200 | ||||
2007 | 305-402 /510 | - / 201 | ||||
2008 | 303-401 /503 | - / 201 | ||||
2009 | 303-401 /501 | - / 200 | ||||
2010 | 301-400 /500 | - / 500 | - | |||
2011 | 301-400 /500 | - / 499 | - / 200 | |||
2012 | 301-400 /500 | - / 500 | 351-400 /402 | 216 /500 | ||
2013 | 301-400 /500 | 471-480 /500 | - / 400 | 300 /500 | ||
2014 | 401-500 /500 | - | 301-350 /400 | 442 /750 | ||
2015 | 401-500 /500 | 501-550 /699 | 301-350 /401 | 388 /750 | ||
2016 | - / 500 | - / 701 | 501-600 /801 | 464 /842 | ||
2017 | 501-600 /800 | 701-916 /915 | 501-600 /978 | 445 /902 | ||
2018 | 401-500 /1000 | 751-800 /958 | 601-800 /1000 | 416 /937 | ||
2019 | 301-400 /1000 | 751-800 /1000 | 601-800 /1000 | 533 /962 | ||
2020 | 401-500 /1000 | 701-750 /1001 | 601-800 /1001 | 587 /1175 | ||
2021 | - | 701-750 /1002 | 601-800 /1002 | |||
2022 | - | - | - |
Dans ce tableau sont inscrits les résultats des classements et la taille de l'échantillon (en gris) pour chaque année.