Queen’s University
Résultats principaux
Evolution des classements pour "Queen’s University" en fonction des années. Les classements universitaires suivant sont présentés: Shanghai, QS, Times et Leiden.
Résultats des classements globaux
Queen’s University
Vue d'ensemble des classements globaux
Shanghai | QS | Times | Leiden | |||
2003 | 152-200 /500 | |||||
2004 | 153-201 /502 | |||||
2005 | 153-202 /500 | - / 201 | ||||
2006 | 151-200 /500 | 176 /200 | ||||
2007 | 203-304 /510 | 88 /201 | ||||
2008 | 201-302 /503 | 117 /201 | ||||
2009 | 201-302 /501 | 118 /200 | ||||
2010 | 201-300 /500 | 132 /500 | - | |||
2011 | 201-300 /500 | 144 /499 | - / 200 | |||
2012 | 201-300 /500 | 175 /500 | 173 /402 | 251 /500 | ||
2013 | 201-300 /500 | 189 /500 | 201-225 /400 | 293 /500 | ||
2014 | 201-300 /500 | - | 226-250 /400 | 324 /750 | ||
2015 | 201-300 /500 | 187 /699 | 251-275 /401 | 354 /750 | ||
2016 | 201-300 /500 | 206 /701 | 251-300 /801 | 322 /842 | ||
2017 | 201-300 /800 | 223 /915 | 201-250 /978 | 388 /902 | ||
2018 | 201-300 /1000 | 224 /958 | 251-300 /1000 | 369 /937 | ||
2019 | 301-400 /1000 | 239 /1000 | 251-300 /1000 | 390 /962 | ||
2020 | 201-300 /1000 | 239 /1001 | 251-300 /1001 | 519 /1175 | ||
2021 | - | 246 /1002 | 251-300 /1002 | |||
2022 | - | - | - |
Dans ce tableau sont inscrits les résultats des classements et la taille de l'échantillon (en gris) pour chaque année.