City University of New York, City College

Pays: USAUSA - Etat: NY
Web: www.ccny.cuny.edu

Résultats principaux

 

Résultats des classements globaux


City University of New York, City College
Vue d'ensemble des classements globaux
ShanghaiQSLeiden

2003   -   / 500
2004302-403 /502
2005301-400 /500   -   / 201
2006201-300 /500   -   / 200
2007203-304 /510   -   / 201
2008303-401 /503   -   / 201
2009303-401 /501   -   / 200
2010201-300 /500   -   / 500
2011301-400 /500   -   / 694
2012301-400 /500   -   / 725
2013301-400 /500   -   / 700
2014301-400 /500   -   / 1
2015301-400 /500   -   / 699
2016401-500 /500   -   / 701
2017401-500 /800   -   / 915222 /902
2018401-500 /1000   -   / 958172 /937
2019401-500 /1000   -   / 1000
2020401-500 /1000   -   / 1001172 /1176
2021401-500 /1000   -   / 1002
2022401-500 /1000   -   / 1000191 /1318
2023501-600 /10001001-1200 /1421
2024501-600 /10001201-1400 /1497
2025-1201-1400 /1503
2026--

Dans ce tableau sont inscrits les résultats des classements et la taille de l'échantillon (en gris) pour chaque année.