École polytechnique fédérale de Zurich, ETHZ
Résultats principaux
Evolution des classements pour "Swiss Federal Institute of Technology Zurich, ETHZ" en fonction des années. Les classements universitaires suivant sont présentés: Shanghai, QS, Times et Leiden.
Résultats des classements globaux
École polytechnique fédérale de Zurich, ETHZ
Vue d'ensemble des classements globaux
Shanghai | QS | Times | Leiden | |||
2003 | 25 /500 | |||||
2004 | 27 /502 | 10 /200 | ||||
2005 | 27 /500 | 21 /201 | ||||
2006 | 27 /500 | 24 /200 | ||||
2007 | 27 /510 | 42 /201 | ||||
2008 | 24 /503 | 24 /201 | ||||
2009 | 23 /501 | 20 /200 | ||||
2010 | 23 /500 | 18 /500 | - | |||
2011 | 23 /500 | 18 /499 | 15 /200 | |||
2012 | 23 /500 | 13 /500 | 15 /402 | 18 /500 | ||
2013 | 20 /500 | 12 /500 | 12 /400 | 26 /500 | ||
2014 | 19 /500 | - | 14 /400 | 25 /750 | ||
2015 | 20 /500 | 12 /699 | 13 /401 | 25 /750 | ||
2016 | 19 /500 | 9 /701 | 9 /801 | 23 /842 | ||
2017 | 19 /800 | 8 /915 | 9 /978 | 20 /902 | ||
2018 | 19 /1000 | 10 /958 | 10 /1000 | 18 /937 | ||
2019 | 19 /1000 | 7 /1000 | 11 /1000 | 14 /962 | ||
2020 | 20 /1000 | 6 /1001 | 13 /1001 | 15 /1175 | ||
2021 | - | 6 /1002 | 14 /1002 | |||
2022 | - | - | - |
Dans ce tableau sont inscrits les résultats des classements et la taille de l'échantillon (en gris) pour chaque année.