Ramon Llull University
Résultats principaux
Evolution des classements pour "Ramon Llull University" en fonction des années. Les classements universitaires suivant sont présentés: QS et Times.
Résultats des classements globaux
Ramon Llull University
Vue d'ensemble des classements globaux
| QS | Times | |||
| 2018 | - | - | ||
| 2019 | 541-550 | - | ||
| 2020 | 591-600 | - | ||
| 2021 | 601-650 | - | ||
| 2022 | 601-650 | 401-500 | ||
| 2023 | 651-700 | 501-600 | ||
| 2024 | 621-630 | 601-800 | ||
| 2025 | 466 | 801-1000 | ||
| 2026 | 436 | 801-1000 | ||
| 2027 | - | - | ||
Dans ce tableau sont inscrits les résultats des classements et la taille de l'échantillon (en gris) pour chaque année.
