Osaka Prefecture University
Résultats principaux
Evolution des classements pour "Osaka Prefecture University" en fonction des années. Les classements universitaires suivant sont présentés: Shanghai, QS, Leiden et Times.
Résultats des classements globaux
Osaka Prefecture University
Vue d'ensemble des classements globaux
| Shanghai | QS | Times | Leiden | |||
| 2003 | - | |||||
| 2004 | 404-502 | |||||
| 2005 | 401-500 | - | ||||
| 2006 | 401-500 | - | ||||
| 2007 | 403-510 | - | ||||
| 2008 | 402-503 | - | ||||
| 2009 | 402-501 | - | ||||
| 2010 | 401-500 | - | - | |||
| 2011 | - | - | - | |||
| 2012 | - | - | - | |||
| 2013 | - | 601-650 | - | |||
| 2014 | - | - | - | 740 | ||
| 2015 | - | 651-700 | - | 731 | ||
| 2016 | - | 651-700 | 601-800 | 834 | ||
| 2017 | - | 651-700 | 801 | 851 | ||
| 2018 | 901-1000 | 701-750 | 801-1000 | 918 | ||
| 2019 | - | 601-650 | - | 924 | ||
| 2020 | - | 651-700 | - | 1152 | ||
| 2021 | - | 651-700 | - | 1211 | ||
| 2022 | - | 701-750 | - | 1293 | ||
| 2023 | - | 751-800 | - | 1399 | ||
| 2024 | - | - | - | |||
| 2025 | - | - | - | |||
| 2026 | - | - | - | |||
| 2027 | - | - | - | |||
Dans ce tableau sont inscrits les résultats des classements et la taille de l'échantillon (en gris) pour chaque année.
