National University of Sciences and Technology, Islamabad

Hauptergebnisse

 

Hauptergebnisse der Rankings


National University of Sciences and Technology, Islamabad
Übersicht über die Hauptergebnisse
ShanghaiQSTimesLeiden

2009   -   / 501   -   / 200
2010   -   / 500366 /500-
2011   -   / 500401-450 /694   -   / 200
2012   -   / 500401- 450 /725   -   / 402
2013   -   / 500481-490 /700   -   / 400
2014   -   / 500   -   / 1   -   / 400
2015   -   / 500481-490 /699   -   / 401
2016   -   / 500501-550 /701601-800 /801
2017   -   / 800501-550 /915601-800 /978
2018   -   / 1000431-440 /958601-800 /1000
2019   -   / 1000417 /1000801-1000 /1000
2020   -   / 1000400 /1001801-1000 /1001821 /1176
2021   -   / 1000355 /1002801-1000 /1002867 /1225
2022901-1000 /1000358 /1000801-1000 /1002849 /1318
2023901-1000 /1000334 /1421801-1000 /1204642 /1411
2024901-1000 /1000367 /1497601-800 /1202698 /1506
2025   -   / 1000353 /1503601-800 /999626 /1593
2026-371 /1501601-800 /992
2027---

In dieser Tabelle sind Rankingsergebnisse mit der Grössen des Datasets dargestellt (in grau) für jedes Jahr.