| Name | Country | | Rankings | |
---|
| Ca’ Foscari University of Venice | | | Q T |
|
| Cadi Ayyad University | | | T L |
|
| University of Cádiz | | | S L T |
|
| University of Caen Normandy | | | T Q L |
|
| University of Cagliari | | | S L T |
|
| Cairo University | | | Q S L T |
|
| University of Calabria | | | S L T Q |
|
| University of Calcutta | | | S Q L T |
|
| University of Caldas | | | Q |
|
| University of Calgary | | | S L Q T |
|
| California Institute of Technology, Caltech | | | S Q T L |
|
| California Polytechnic State University - San Luis Obispo | | | T |
|
| California State Polytechnic University - Pomona | | | T Q |
|
| California State University, Long Beach | | | T Q |
|
| California State University, Los Angeles | | | Q |
|
| University of California, Berkeley | | | S Q T L |
|
| University of California, Davis | | | S Q T L |
|
| University of California, Irvine | | | S T L Q |
|
| University of California, Los Angeles | | | S Q T L |
|
| University of California, Merced | | | T S L |
|
| University of California, Riverside | | | S L Q T |
|
| University of California, San Diego | | | S Q T L |
|
| University of California, San Francisco | | | S Q L |
|
| University of California, Santa Barbara | | | S Q T L |
|
| University of California, Santa Cruz | | | S Q T L |
|
| University of Cambridge | | | S Q T L |
|
| University of Camerino | | | T L |
|
| University of Campania | | | L |
|
| State University of Campinas | | | S L T Q |
|
| Campus Bio-Medico University of Rome | | | L S T |
|
| Canadian University Dubai | | | Q |
|
| University of Canberra | | | Q T S L |
|
| Cankaya University | | | T |
|
| University of Cantabria | | | L S |
|
| University of Canterbury | | | S Q T L |
|
| Canterbury Christ Church University College | | | Q T |
|
| University of Cape Coast | | | T |
|
| University of Cape Town | | | S T L Q |
|
| Capital University of Science and Technology | | | T |
|
| Capital University of Medical Sciences | | | S L T |
|
| Capital Normal University | | | L S |
|
| University of Carabobo | | | Q |
|
| Cardiff University | | | S L Q T |
|
| Cardiff Metropolitan University | | | T |
|
| Carleton University | | | S L Q T |
|
| University Carlos III de Madrid | | | S L Q T |
|
| Carnegie Mellon University, Australia | | | Q |
|
| Carnegie Mellon University | | | S Q T L |
|
| Carol Davila University of Medicine and Pharmacy | | | T |
|
| University of Cartagena | | | Q |
|
| Case Western Reserve University | | | S Q L T |
|
| University of Castilla-La Mancha | | | L T S Q |
|
| Polytechnic University of Catalonia | | | L S Q T |
|
| University of Catania | | | S L Q T |
|
| Catholic University Andres Bello | | | T Q |
|
| Catholic University of America | | | S T |
|
| Catholic University of Colombia | | | Q |
|
| Catholic University of Córdoba | | | Q |
|
| Catholic University of Korea | | | L S Q T |
|
| Catholic University of La Santísima Concepción | | | Q |
|
| Catholic University of Leuven | | | S Q T L |
|
| Catholic University of Santiago de Guayaquil | | | Q |
|
| Catholic University of Temuco | | | Q |
|
| Catholic University of the North | | | Q T |
|
| Catholic University of the Sacred Heart | | | S L Q T |
|
| Catholic University of Uruguay | | | Q |
|
| Catholic University of Portugal | | | Q T |
|
| Cattolica Sacro Cuore University | | | L |
|
| University of Cauca | | | Q |
|
| Central China Normal University (Huazhong Normal University) | | | L T S |
|
| University Central de Venezuela | | | Q T |
|
| University Central del Ecuador | | | Q |
|
| Central European University | | | Q T |
|
| University of Central Florida | | | S L Q T |
|
| University of Central Lancashire | | | T Q S |
|
| Central Michigan University | | | Q T |
|
| University of Central Oklahoma | | | Q |
|
| University of Central Punjab | | | T |
|
| Central Queensland University | | | T Q L |
|
| Central South University | | | S L Q T |
|
| Central University of Finance and Economics | | | L |
|
| Ecole Centrale de Lyon | | | Q T S |
|
| Ecole Centrale de Nantes | | | Q T |
|
| CentraleSupélec | | | T Q S |
|
| University of Centre, Sousse | | | Q |
|
| University of Cergy-Pontoise | | | S T Q |
|
| CEU Universities | | | T Q |
|
| Chalmers University of Technology | | | S Q L T |
|
| Chandigarh University | | | Q |
|
| Chang Gung University | | | L S Q T |
|
| Chang Jung Christian University | | | Q |
|
| Chang’an University | | | L S |
|
| Changchun University of Technology | | | L |
|
| Autonomous University of Chapingo | | | Q |
|
| Chapman University | | | T |
|
| Charité - University Medicine Berlin | | | T |
|
| Charles Darwin University | | | T Q S L |
|
| Charles Sturt University | | | S T Q L |
|
| Charles University Prague | | | S L T Q |
|
| University Charles-de-Gaulle - Lille III | | | Q |
|
| University of Chemistry and Technology, Prague | | | L T S Q |
|
| Chemnitz University of Technology | | | T S L |
|
| Chengdu University of Technology | | | L T S |
|
| Chengdu University of Information Technology | | | L |
|
| Chengdu University of Traditional Chinese Medicine | | | L |
|
| Chiang Mai University | | | Q L T S |
|
| Chiba Institute of Technology | | | T |
|
| Chiba University | | | S L Q T |
|
| University of Chicago | | | S Q T L |
|
| University of Chile | | | S L Q T |
|
| China Academy of Chinese Medical Sciences | | | L |
|
| China Agricultural University | | | L S Q T |
|
| China Jiliang University | | | L |
|
| China Medical University | | | L Q S |
|
| China Medical University - Taiwan | | | S L Q T |
|
| China Pharmaceutical University | | | L T S |
|
| China Three Gorges University | | | S L |
|
| China University of Geosciences - Beijing | | | T S L |
|
| China University of Geosciences Wuhan | | | L Q T S |
|
| China University of Mining Technology - Beijing | | | S |
|
| China University of Mining Technology | | | L T S Q |
|
| China University of Petroleum (Beijing) | | | L T S Q |
|
| China University of Political Science and Law | | | Q |
|
| China West Normal University | | | S |
|
| University of Chinese Academy of Sciences | | | Q L |
|
| Chinese University of Hong Kong | | | S Q L T |
|
| The Chinese University of Hong Kong - Shenzhen | | | S |
|
| Chitkara University | | | T |
|
| Chittagong University of Engineering and Technology (CUET) | | | Q |
|
| Chonbuk National University | | | L Q T S |
|
| Chongqing University | | | S L Q T |
|
| Chongqing Medical University | | | L S |
|
| Chongqing Normal University | | | L |
|
| Chongqing Technology and Business University | | | L |
|
| Chongqing University of Posts
and Telecommunications | | | L S |
|
| Chonnam National University | | | L Q T S |
|
| Chosun University | | | L |
|
| Chulalongkorn University | | | Q L T S |
|
| Chung Shan Medical University | | | L |
|
| Chung Yuan Christian University | | | L T Q |
|
| Chung-Ang University | | | L Q T S |
|
| Chungbuk National University | | | L S Q |
|
| Chungnam National University | | | L S Q T |
|
| Chuo University | | | T |
|
| University of Cincinnati | | | S L Q T |
|
| City University of New York, City College | | | S L Q |
|
| The Graduate Center, CUNY | | | S L |
|
| Civil Aviation University of China | | | L |
|
| Clark University | | | T S Q |
|
| Clarkson University | | | T Q |
|
| University Claude Bernard - Lyon I | | | S L T Q |
|
| Clemson University | | | S L T Q |
|
| University Clermont Auvergne | | | L T S |
|
| Cleveland State University | | | Q |
|
| Technical University of Cluj-Napoca | | | Q |
|
| Cochin University of Science and Technology | | | T |
|
| University of Coimbra | | | L Q S T |
|
| University College Cork | | | S L Q T |
|
| Collège de France | | | S |
|
| University College Dublin | | | S L Q T |
|
| University College London | | | S Q T L |
|
| University College Northampton | | | Q |
|
| The College of Mexico | | | Q |
|
| College of William and Mary | | | S T Q L |
|
| University of Cologne | | | S L Q T |
|
| University of Colombo | | | Q T |
|
| University of Colorado at Boulder | | | S Q T L |
|
| University of Colorado at Denver | | | S L Q T |
|
| Colorado School of Mines | | | T L Q S |
|
| Colorado State University | | | S L Q T |
|
| Columbia University | | | S Q T L |
|
| Comenius University in Bratislava | | | L T S Q |
|
| COMSATS University Islamabad | | | T L S Q |
|
| COMSATS Institute Of Information Technology | | | Q T L |
|
| University of Concepción | | | Q T L S |
|
| Concordia University | | | S Q L T |
|
| University of Connecticut | | | S L Q T |
|
| University of Connecticut Health Center | | | S |
|
| Constructor University Bremen | | | T |
|
| University of Copenhagen | | | S Q L T |
|
| Copenhagen Business School | | | S Q T |
|
| University of Córdoba | | | L S T Q |
|
| Universidad de Córdoba in Colombia | | | Q |
|
| Cornell University | | | S Q T L |
|
| Corporación Universitaria de la Costa (UNICOSTA) | | | T |
|
| Corporación Universitaria Tecnológica de Bolivar | | | Q |
|
| Corvinus University of Budapest | | | Q T |
|
| Costa Rica Institute of Technology | | | Q |
|
| University of Costa Rica | | | Q T S |
|
| University of Côte d’Azur | | | T S Q L |
|
| Covenant University | | | T |
|
| Coventry University | | | Q T S L |
|
| Cracow University of Technology | | | Q L |
|
| University of Craiova | | | Q |
|
| Cranfield University | | | Q L S T |
|
| Creighton University | | | S T |
|
| Technical University of Crete | | | Q T |
|
| University of Crete | | | S L Q T |
|
| University of Cuenca | | | Q |
|
| Cukurova University | | | L Q S |
|