University of Science, Malaysia
Résultats principaux
Evolution des classements pour "University of Science, Malaysia" en fonction des années. Les classements universitaires suivant sont présentés: QS, Leiden, Shanghai et Times.
Résultats des classements globaux
University of Science, Malaysia
Vue d'ensemble des classements globaux
Shanghai | QS | Times | Leiden | |||
2003 | - / 500 | |||||
2004 | - / 502 | 111 /200 | ||||
2005 | - / 500 | - / 201 | ||||
2006 | - / 500 | - / 200 | ||||
2007 | - / 510 | - / 201 | ||||
2008 | - / 503 | - / 201 | ||||
2009 | - / 501 | - / 200 | ||||
2010 | - / 500 | 309 /500 | - | |||
2011 | - / 500 | 335 /499 | - / 200 | |||
2012 | - / 500 | 326 /500 | - / 402 | |||
2013 | - / 500 | 355 /500 | - / 400 | 361 /500 | ||
2014 | 401-500 /500 | - | - / 400 | 535 /750 | ||
2015 | 401-500 /500 | 309 /699 | - / 401 | 524 /750 | ||
2016 | 401-500 /500 | 289 /701 | 601-800 /801 | 561 /842 | ||
2017 | 401-500 /800 | 330 /915 | 601-800 /978 | 632 /902 | ||
2018 | 401-500 /1000 | 264 /958 | 601-800 /1000 | 747 /937 | ||
2019 | 501-600 /1000 | 207 /1000 | 601-800 /1000 | 768 /962 | ||
2020 | 501-600 /1000 | 165 /1001 | 601-800 /1001 | 842 /1175 | ||
2021 | - | 142 /1002 | 601-800 /1002 | |||
2022 | - | - | - |
Dans ce tableau sont inscrits les résultats des classements et la taille de l'échantillon (en gris) pour chaque année.