University of Science, Malaysia
Résultats principaux
Evolution des classements pour "University of Science, Malaysia" en fonction des années. Les classements universitaires suivant sont présentés: QS, Leiden, Shanghai et Times.
Résultats des classements globaux
University of Science, Malaysia
Vue d'ensemble des classements globaux
| Shanghai | QS | Times | Leiden | |||
| 2003 | - | |||||
| 2004 | - | 111 | ||||
| 2005 | - | - | ||||
| 2006 | - | - | ||||
| 2007 | - | - | ||||
| 2008 | - | - | ||||
| 2009 | - | - | ||||
| 2010 | - | 309 | - | |||
| 2011 | - | 335 | - | |||
| 2012 | - | 326 | - | |||
| 2013 | - | 355 | - | 361 | ||
| 2014 | 401-500 | - | - | 535 | ||
| 2015 | 401-500 | 309 | - | 524 | ||
| 2016 | 401-500 | 289 | 601-800 | 561 | ||
| 2017 | 401-500 | 330 | 601-800 | 632 | ||
| 2018 | 401-500 | 264 | 601-800 | 747 | ||
| 2019 | 501-600 | 207 | 601-800 | 768 | ||
| 2020 | 501-600 | 165 | 601-800 | 843 | ||
| 2021 | 701-800 | 142 | 601-800 | 865 | ||
| 2022 | 501-600 | 147 | 601-800 | 779 | ||
| 2023 | 601-700 | 143 | 601-800 | 769 | ||
| 2024 | 601-700 | 137 | 401-500 | 600 | ||
| 2025 | 701-800 | 146 | 401-500 | 455 | ||
| 2026 | - | 134 | 401-500 | |||
| 2027 | - | - | - | |||
Dans ce tableau sont inscrits les résultats des classements et la taille de l'échantillon (en gris) pour chaque année.
