Rockefeller University
Résultats principaux
Evolution des classements pour "Rockefeller University" en fonction des années. Les classements universitaires suivant sont présentés: Shanghai et Leiden.
Résultats des classements globaux
Rockefeller University
Vue d'ensemble des classements globaux
| Shanghai | Leiden | |||
| 2003 | 28 | |||
| 2004 | 29 | |||
| 2005 | 30 | |||
| 2006 | 30 | |||
| 2007 | 30 | |||
| 2008 | 32 | |||
| 2009 | 32 | |||
| 2010 | 34 | |||
| 2011 | 33 | |||
| 2012 | 32 | |||
| 2013 | 34 | |||
| 2014 | 33 | 1 | ||
| 2015 | 33 | |||
| 2016 | 37 | 1 | ||
| 2017 | 36 | 1 | ||
| 2018 | 30 | 1 | ||
| 2019 | 35 | |||
| 2020 | 43 | 1 | ||
| 2021 | 42 | 1 | ||
| 2022 | 44 | 1 | ||
| 2023 | 39 | 1 | ||
| 2024 | 29 | |||
| 2025 | 29 | |||
| 2026 | - | |||
| 2027 | - | |||
Dans ce tableau sont inscrits les résultats des classements et la taille de l'échantillon (en gris) pour chaque année.
