Logo

Université de Fribourg

Université de Fribourg
Pays: SuisseSwitzerland
Web: www.unifr.ch

Résultats principaux

 

Résultats des classements globaux


Université de Fribourg
Vue d'ensemble des classements globaux
ShanghaiQSTimesLeiden

2003401-450 /500
2004404-502 /502
2005401-500 /500   -   / 201
2006401-500 /500   -   / 200
2007403-510 /510   -   / 201
2008402-503 /503   -   / 201
2009402-501 /501   -   / 200
2010   -   / 500   -   / 500-
2011   -   / 500   -   / 694   -   / 200
2012   -   / 500   -   / 725   -   / 402
2013   -   / 500   -   / 700301-350 /400
2014   -   / 500   -   / 1276-300 /400
2015   -   / 500   -   / 699276-300 /401
2016301-400 /500   -   / 701201-250 /801
2017401-500 /800   -   / 915251-300 /978
2018301-400 /1000501-550 /958201-250 /1000
2019401-500 /1000601-650 /1000201-250 /1000
2020401-500 /1000581-590 /1001301-350 /1001166 /1176
2021501-600 /1000601-650 /1002351-400 /1002357 /1225
2022501-600 /1000561-570 /1000401-500 /1002343 /1318
2023501-600 /1000571-580 /1421501-600 /1204249 /1411
2024501-600 /1000563 /1497401-500 /1202335 /1506
2025501-600 /1000539 /1503401-500 /999423 /1593
2026-642 /1501401-500 /992
2027---

Dans ce tableau sont inscrits les résultats des classements et la taille de l'échantillon (en gris) pour chaque année.