Macquarie University

Hauptergebnisse

 

Hauptergebnisse der Rankings


Macquarie University
Übersicht über die Hauptergebnisse
ShanghaiQSTimesLeiden

2003301-350 /500
2004302-403 /50268 /200
2005203-300 /50067 /201
2006201-300 /50082 /200
2007203-304 /510168 /201
2008201-302 /503182 /201
2009201-302 /501189 /200
2010201-300 /500220 /500-
2011201-300 /500211 /694   -   / 200
2012201-300 /500233 /725226-250 /402202 /500
2013201-300 /500263 /700251-275 /400227 /500
2014201-300 /500   -   / 1276-300 /400296 /750
2015201-300 /500254 /699301-350 /401309 /750
2016201-300 /500229 /701301-350 /801361 /842
2017151-200 /800247 /915251-300 /978347 /902
2018201-300 /1000240 /958251-300 /1000302 /937
2019201-300 /1000250 /1000201-250 /1000231 /962
2020201-300 /1000237 /1001201-250 /1001260 /1176
2021201-300 /1000214 /1002195 /1002232 /1225
2022201-300 /1000200 /1000192 /1002242 /1318
2023201-300 /1000195 /1421175 /1204206 /1411
2024201-300 /1000130 /1497180 /1202200 /1506
2025201-300 /1000133 /1503178 /999192 /1593
2026-138 /1501166 /992
2027---

In dieser Tabelle sind Rankingsergebnisse mit der Grössen des Datasets dargestellt (in grau) für jedes Jahr.