University of Wollongong

Hauptergebnisse

 

Hauptergebnisse der Rankings


University of Wollongong
Übersicht über die Hauptergebnisse
ShanghaiQSTimesLeiden

2005   -   / 500   -   / 201
2006   -   / 500196 /200
2007403-510 /510199 /201
2008303-401 /503   -   / 201
2009303-401 /501   -   / 200
2010301-400 /500267 /500-
2011401-500 /500269 /694   -   / 200
2012301-400 /500264 /725251-275 /402233 /500
2013301-400 /500276 /700301-350 /400186 /500
2014301-400 /500   -   / 1276-300 /400314 /750
2015201-300 /500283 /699276-300 /401337 /750
2016301-400 /500243 /701251-300 /801264 /842
2017201-300 /800218 /915251-300 /978266 /902
2018201-300 /1000232 /958251-300 /1000223 /937
2019201-300 /1000218 /1000201-250 /1000194 /962
2020201-300 /1000212 /1001201-250 /1001205 /1176
2021201-300 /1000196 /1002201-250 /1002135 /1225
2022201-300 /1000193 /1000201-250 /1002138 /1318
2023201-300 /1000185 /1421201-250 /1204186 /1411
2024301-400 /1000162 /1497201-250 /1202224 /1506
2025301-400 /1000167 /1503201-250 /999314 /1593
2026-184 /1501201-250 /992
2027---

In dieser Tabelle sind Rankingsergebnisse mit der Grössen des Datasets dargestellt (in grau) für jedes Jahr.