Tokyo University of Science
Hauptergebnisse
Evolution der Rangliste für "Tokyo University of Science" im Verlauf der Jahren. Folgende Rangliste sind dargestellt: Shanghai, QS, Leiden und Times.
Hauptergebnisse der Rankings
Tokyo University of Science
Übersicht über die Hauptergebnisse
| Shanghai | QS | Times | Leiden | |||
| 2003 | 451-500 | |||||
| 2004 | - | |||||
| 2005 | - | - | ||||
| 2006 | - | - | ||||
| 2007 | - | - | ||||
| 2008 | - | - | ||||
| 2009 | - | - | ||||
| 2010 | - | 451-500 | - | |||
| 2011 | - | 265 | - | |||
| 2012 | - | 322 | - | |||
| 2013 | - | 441-450 | - | |||
| 2014 | 401-500 | - | - | 615 | ||
| 2015 | - | 601-650 | - | 620 | ||
| 2016 | 401-500 | 651-700 | 601-800 | 700 | ||
| 2017 | 401-500 | 701-916 | 601-800 | 798 | ||
| 2018 | 401-500 | 701-750 | 601-800 | 875 | ||
| 2019 | 401-500 | 751-800 | 801-1000 | 927 | ||
| 2020 | 401-500 | 801-1000 | 801-1000 | 1093 | ||
| 2021 | 501-600 | 751-800 | - | 1139 | ||
| 2022 | 601-700 | 801-1000 | - | 1204 | ||
| 2023 | 601-700 | 801-1000 | - | 1311 | ||
| 2024 | 601-700 | 661-670 | - | 1462 | ||
| 2025 | 801-900 | 751-760 | - | 1554 | ||
| 2026 | - | 801-850 | - | |||
| 2027 | - | - | - | |||
In dieser Tabelle sind Rankingsergebnisse mit der Grössen des Datasets dargestellt (in grau) für jedes Jahr.
