Pontifical Catholic University of Rio de Janeiro
Hauptergebnisse
Evolution der Rangliste für "Pontifical Catholic University of Rio de Janeiro" im Verlauf der Jahren. Folgende Rangliste sind dargestellt: QS, Times und Leiden.
Hauptergebnisse der Rankings
Pontifical Catholic University of Rio de Janeiro
Übersicht über die Hauptergebnisse
| QS | Times | Leiden | |||
| 2010 | - | - | |||
| 2011 | 551-600 | - | |||
| 2012 | 551- 600 | - | |||
| 2013 | 551-600 | - | |||
| 2014 | - | - | |||
| 2015 | 501-550 | - | |||
| 2016 | 501-550 | 501-600 | |||
| 2017 | 501-550 | 601-800 | |||
| 2018 | 501-550 | 601-800 | |||
| 2019 | 601-650 | 601-800 | |||
| 2020 | 601-650 | 601-800 | |||
| 2021 | 651-700 | 601-800 | |||
| 2022 | 651-700 | 801-1000 | 908 | ||
| 2023 | 601-650 | 801-1000 | 1113 | ||
| 2024 | 595 | 801-1000 | 1230 | ||
| 2025 | 611-620 | 601-800 | 1328 | ||
| 2026 | 571 | 801-1000 | |||
| 2027 | - | - | |||
In dieser Tabelle sind Rankingsergebnisse mit der Grössen des Datasets dargestellt (in grau) für jedes Jahr.
