Universidad de Palermo
Hauptergebnisse
Evolution der Rangliste für "Universidad de Palermo" im Verlauf der Jahren. Folgende Rangliste sind dargestellt: QS und Times.
Hauptergebnisse der Rankings
Universidad de Palermo
Übersicht über die Hauptergebnisse
| QS | Times | |||
| 2012 | - | - | ||
| 2013 | 501-550 | - | ||
| 2014 | - | - | ||
| 2015 | 601-650 | - | ||
| 2016 | 491-500 | 351-400 | ||
| 2017 | 441-450 | - | ||
| 2018 | 431-440 | - | ||
| 2019 | 420 | - | ||
| 2020 | 383 | - | ||
| 2021 | 377 | - | ||
| 2022 | 391 | - | ||
| 2023 | 390 | - | ||
| 2024 | 530 | - | ||
| 2025 | 621-630 | - | ||
| 2026 | 771-780 | - | ||
| 2027 | - | - | ||
In dieser Tabelle sind Rankingsergebnisse mit der Grössen des Datasets dargestellt (in grau) für jedes Jahr.
