University of Rostock
Résultats principaux
Evolution des classements pour "University of Rostock" en fonction des années. Les classements universitaires suivant sont présentés: Shanghai, Leiden et QS.
Résultats des classements globaux
University of Rostock
Vue d'ensemble des classements globaux
| Shanghai | QS | Leiden | |||
| 2004 | - | ||||
| 2005 | 401-500 | - | |||
| 2006 | 401-500 | - | |||
| 2007 | 403-510 | - | |||
| 2008 | - | - | |||
| 2009 | - | - | |||
| 2010 | - | - | |||
| 2011 | - | - | |||
| 2012 | - | - | 327 | ||
| 2013 | - | - | 379 | ||
| 2014 | 401-500 | - | 405 | ||
| 2015 | 401-500 | - | 324 | ||
| 2016 | 401-500 | 551-600 | 392 | ||
| 2017 | 401-500 | 651-700 | 468 | ||
| 2018 | 401-500 | 801-1000 | 412 | ||
| 2019 | 501-600 | 701-750 | 470 | ||
| 2020 | 501-600 | 751-800 | 559 | ||
| 2021 | 501-600 | 701-750 | 694 | ||
| 2022 | 501-600 | 651-700 | 752 | ||
| 2023 | 501-600 | 601-650 | 1011 | ||
| 2024 | 501-600 | 761-770 | 1113 | ||
| 2025 | 501-600 | 801-850 | 1106 | ||
| 2026 | - | 851-900 | |||
| 2027 | - | - | |||
Dans ce tableau sont inscrits les résultats des classements et la taille de l'échantillon (en gris) pour chaque année.
